Dekorative Smart Luucht Spigel Backlit Wand Vanity Buedzëmmer LED Luucht Spigel YJ-2103
Basis Funktioun | Gréisst (in) | Gewiicht (lb) | Kraaft (W) | Lumen (lm) | Eingangsspannung (V) | CRI | IP | LED Liewensdauer | Garantie | Zertifikatioun |
Touch Switch | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 eis, e konstante Réckgang | 5 Joer |
|
Touch Switch | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 eis, e konstante Réckgang | 5 Joer |
|
Touch Switch | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 Stonnen, e konstante Réckgang | 5 Joer |
|
Touch Switch | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 Stonnen, e konstante Réckgang | 5 Joer |
|
Touch Switch | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 Stonnen, e konstante Réckgang | 5 Joer |
Mark Numm | IPROLUX |
Material | Alu+Acryl+Kupferfräi Sëlwer Spigel |
Gréissten |
|
Dicke | 5 mm |
Back Paints | duebel Beschichtete |
MirrorFaarf | Kloer |
Back Paint Faarf | wäiss. |
Verpakung | EPE + Kartong |
Liwwerung | Geschéckt bannent 25 Deeg no Depot bezuelt vunNingboPort |
Eis Stäerkt ass datt mir gutt sinn am Design, Entwécklung an Personnalisatioun. Soulaang wéi Dir d'Produkt Spezifikatioune an Ufuerderunge ubitt, kënne mir fir Iech personaliséieren. Mir kënnen personaliséiert LED Smart Spigelen vun all Form a Gréisst akzeptéieren.
Mir hunn eng ganz gutt etabléiert Produktiounskette. Mir hunn eis eege Hardware Fabréck a Molerei Fabréck. D'Aluminiumrahmen fir eis Produkter ginn an eiser eegener Fabrik geschnidden, gepresst, gebéit, geschweest, poléiert, poléiert a gesprëtzt. Also kënne mir d'Qualitéit, d'Käschte, d'Liwwerzäit an sou weider kontrolléieren.
Mir bidden eng fënnef-Joer Garantie.
All Profiler vun eise Spigelen sinn aus Aluminiumlegierung.
Mir benotzen eng Deckelplack op der Réck vum Spigel fir all elektronesch Komponenten vum Spigel ze schützen. De Led Sträif gouf mat Klebstoff versiegelt.
Standard Gréisst an Nordamerika | Standard Gréisst an Europa | ||
Breet (an Zoll) | Héicht (in Zoll) | Breet (in mm) | Héicht (in mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PERSONALISÉIEREN
HAND SWEEP
TEMPERATUR AFFICHÉIEREN
DEFOGGING
D'Ännerung am CCT
MUSIK
BLUETOOTH
TIME AFFICHÉIEREN
URUFF